2019 강릉단오제 홍보부스 선정 결과를 다음과 같이 공지합니다.
강릉단오제 홍보부스 선정결과
(단위 : 동)
순번 | 신 청 단 체 | 선정결과 |
1 | 강원동부보훈지청 | 2 |
2 | 강릉생명의숲국민운동(동부산림청) | 2 |
3 | 대한사랑 | 1 |
4 | 동부아동보호전문기관 | 1 |
5 | 가톨릭관동대학교 링크사업단 | 3 |
6 | 우드힐 | 1 |
7 | 강릉시니어클럽 | 1 |
8 | 강릉관광진흥협회 | 1 |
9 | 강릉여성경영인협회 | 1 |
10 | 강릉원주대 해람과학교육센터 | 2 |
11 | 강릉과학산업진흥원 | 1 |
12 | 솔올케이 | 1 |
13 | 라이프오브더칠드런 | 1 |
계 | | 18 |
선정된 분들께는 개별 공문이 발송되며,
분양금 입금이 완료된 후 부스배정은 추후 안내될 예정입니다.
(부스 사이즈(3×6m 또는 5×5m)는 자리배정과 함께 안내됩니다.)